
인증신청 수수료 |
기본 한 제품당 50만원 (한 제품 추가시 25만원 가산) |
---|---|
심사수당 |
심사비 × 심사일수* × 심사위원 수* - 심사비는 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조제2항에 따른 엔지니어링사업의 대가 기준 중 산업공장부분의 고급기술자 노임단가 |
심사원 출장비 |
① 국내: 일비 + 식비 + 숙박비 + 교통비 - 일비, 식비, 숙박비는 「공무원 여비규정」 (5급 공무원 기준)의 [별표2] 국내 여비 지급표에 따른 금액 적용 ② 해외: 일비 + 식비 + 숙박비 + 교통비 + 기타(비자비용, 보험료 등) - 해외심사의 일비, 식비, 숙박비는 「공무원 여비규정」의 [별표4] 국외 여비 지급표에 따른 금액 적용 |
* 심사일수 : 신청제품이 3개를 초과할 경우 심사일수 1일 추가 (국내 심사 기준) * 심사위원 수 : 신규인증과 정기검사의 경우 2명, 인증변경의 경우 1명
ex) 인증수수료 산정 예
◎ 대상 : 부산에 위치한 정기검사 신청 업체의 경우(2개 품목 신청)
· 심사일정 : 심사일 1일, 심사위원 2명 |
분석 항목 | 수수료(원) | 분석 항목 | 수수료(원) | |
---|---|---|---|---|
카드뮴 | 30,000 | 색도 | 10,000 | |
수은 | 23,000 | 탁도 | 10,000 | |
셀레늄 | 30,000 | 잔류염소의 감량 | 15,000 | |
납 | 30,000 | 2,4 톨루엔디아민 | 59,000 | |
비소 | 30,000 | 2,6 톨루엔디아민 | 59,000 | |
니켈 | 30,000 | 폼알데하이드 | 70,000 | |
6가 크로뮴 [chromium(6+)] | 20,000 | 사염화탄소 | 60,000 | |
질산성 질소 및 아질산성 질소 | 20,000 | 아세트산비닐 | 45,000 | |
시안 | 27,000 | 스티렌 | 45,000 | |
플루오린(불소) | 30,000 | 1,2-부타디엔 | 45,000 | |
아연 | 20,000 | 1,3-부타디엔 | 45,000 | |
철 | 20,000 | N,N-디메틸아닐린 | 45,000 | |
구리 | 20,000 | 1,2-디클로로에탄 | 45,000 | |
소듐(나트륨) | 20,000 | 1,1-디클로로에틸렌 | 45,000 | |
망간 | 20,000 | 1,1,2-트리클로로에탄 | 45,000 | |
염소이온 | 20,000 | 트리클로로에틸렌 | 45,000 | |
증발잔류물 | 15,000 | 벤젠 | 45,000 | |
음이온계면활성제 | 31,000 | 에피클로로히드린 | 45,000 | |
페놀류 | 93,000 | 디클로로메탄 | 45,000 | |
과망간산칼륨 소비량 | 15,000 | 시스-1,2-디클로로에틸렌 | 45,000 | |
맛 | 5,000 | 테트라클로로에틸렌 | 45,000 | |
냄새 | 5,000 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 45,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까? | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||