
분석항목 | 기준 | 분석항목 | 기준 | |
---|---|---|---|---|
가. 카드뮴 | 0.0005㎎/L 이하 | 처. 음이온 계면활성제 | 0.02㎎/L 이하 | |
나. 수은 | 0.0001㎎/L 이하 | 커. 1,1,1-트리클로로에탄 | 0.01㎎/L 이하 | |
다. 셀레늄 | 0.001㎎/L 이하 | 터. 페놀류 | 0.0005㎎/L 이하 | |
라. 납 | 0.001㎎/L 이하 | 퍼. 과망간산칼륨소비량 | 1.0㎎/L 이하 | |
마. 비소 | 0.001㎎/L 이하 | 허. 맛 | 이상 없을 것 | |
바. 6가 크로뮴[chromium(6+)] | 0.005㎎/L 이하 | 고. 디클로로메탄 | 0.002㎎/L 이하 | |
사. 시안 | 0.001㎎/L 이하 | 노. 시스-1,2-디클로로에틸렌 | 0.004㎎/L 이하 | |
아. 니켈 | 0.007㎎/L 이하 | 도. 테트라클로로에틸렌 | 0.001㎎/L 이하 | |
자. 질산성 질소 및 아질산성 질소 | 1㎎/L 이하 | 로. 냄새 | 이상 없을 것 | |
차. 불소 | 0.15㎎/L 이하 | 모. 색도 | 0.5도 이하 | |
카. 사염화탄소 | 0.0002㎎/L 이하 | 보. 탁도 | 0.2NTU 이하 | |
타. 1,2-디클로로에탄 | 0.0004㎎/L 이하 | 소. 잔류염소의 감량 | 0.7㎎/L 이하 | |
파. 1,1-디클로로에틸렌 | 0.003㎎/L 이하 | 오. 에피클로로히드린 | 0.01㎎/L 이하 | |
하. 1,1,2-트리클로로에탄 | 0.0006㎎/L 이하 | 조. 아민류 | 0.01㎎/L 이하 | |
거. 트리클로로에틸렌 | 0.003㎎/L 이하 | 초. 2,4-톨루엔디아민 | 0.002㎎/L 이하 | |
너. 벤젠 | 0.001㎎/L 이하 | 코. 2,6-톨루엔디아민 | 0.001㎎/L 이하 | |
더. 아연 | 0.3㎎/L 이하 | 토. 포름알데히드 | 0.008㎎/L 이하 | |
러. 철 | 0.03㎎/L 이하 | 포. 아세트산비닐 | 0.01㎎/L 이하 | |
머. 구리 | 0.1㎎/L 이하 | 호. 스티렌 | 0.002㎎/L 이하 | |
버. 나트륨 | 20㎎/L 이하 | 구. 1,2-부타디엔 | 0.001㎎/L 이하 | |
서. 망간 | 0.03㎎/L 이하 | 누. 1,3-부타디엔 | 0.001㎎/L 이하 | |
어. 염소이온 | 25㎎/L 이하 | 두. N,N-디메틸아닐린 | 0.01㎎/L 이하 | |
저. 증발잔류물 | 50㎎/L 이하 |
- 납, 비소에 대한 위생안전기준에 대해서는 2013년 5월 25일까지는 종전의 기준(0.005mg/L 이하)을 각각 적용한다.